Información sobre probabilidades en contenido tipo cápsula de pago - Colección de carta
* Fecha y hora de actualización de la tabla de probabilidades: 04/11/2025 (martes) 10:00 a.m. (KST)
Paquete de cartas | Descripción |
Paquete de cartas marrón | 2 cartas |
Paquete de cartas verde | 3 cartas |
Paquete de cartas azul | 4 cartas |
Paquete de cartas rojo | 5 cartas (50% de probabilidad de obtener 1 nueva carta) |
Paquete de cartas morado | 6 cartas (incluye 1 nueva carta de forma garantizada) |
Tipo de carta | * Probabilidad inicial |
Paquete de cartas marrón | 35.0000% |
Paquete de cartas verde | 30.0000% |
Paquete de cartas azul | 20.0000% |
Paquete de cartas rojo | 12.0000% |
Paquete de cartas morado | 3.0000% |
* La probabilidad de obtener cartas de un paquete no es fija, sino que varía dinámicamente.
* El sistema está diseñado para evitar que se repitan cartas dentro de un mismo paquete. Cada vez que se extrae una carta, la probabilidad de obtener las restantes cambia según cuántas queden disponibles.