* 概率表更新时间: 2025/11/04(星期二)上午10:00(KST)
卡包 | 说明 |
棕色卡包 | 2张卡片 |
绿色卡包 | 3张卡片 |
蓝色卡包 | 4张卡片 |
红色卡包 | 5张卡片(50%概率获得1张新卡片) |
紫色卡包 | 6张卡片(包含1张新卡片) |
卡片类型 | * 初次概率 |
棕色卡包 | 35.0000% |
绿色卡包 | 30.0000% |
蓝色卡包 | 20.0000% |
红色卡包 | 12.0000% |
紫色卡包 | 3.0000% |
* 从卡包中获得卡片时所适用的概率并非固定,而是会随情况变化的动态概率。
* 同一个卡包中无法获得重复卡片。每次抽取时,概率会根据剩余卡片数量发生变化。