* 獲得確率は、端数を四捨五入し、小数点以下第4位まで表記しています。
* 四捨五入のため、獲得確率の合計が100%にならない場合がございます。
* 有料ガチャコンテンツの提供割合が変更される場合は、このページの情報も更新されますので、ご確認ください。
* ラッキーボックス全体の確率は、本ページ下部より確認できます。
* すでに保有済みのコスチュームは、重複して獲得できません。重複して獲得した場合は、該当のコスチュームはラッキーボックスチケットに変換されて配布されます。
* すでに保有済みのデコを重複して獲得できます。最大保有数を超えた場合は、ラッキーボックスチケットに変換されて配布されます。[グレード最大保有数]S-1 / A-49 / B-99
* アップデート日時:2023年9月12日(火)
ラッキーボックス全体構成 | |
アイテム名 | 確率 |
確率アップSグレードコスチューム | 5.0000% → 10.0000% |
Sグレードコスチューム | 1.1100% |
Aグレードコスチューム | 3.3300% |
Bグレードコスチューム | 5.5600% |
Aグレードのデコ | 1.7500% |
Bグレードのデコ | 5.2500% |
ダブルコマ2個 | 6.7500% |
爆弾&ロケット 3個 | 27.0000% → 22.0000% |
ブラスト 2個 | 20.2500% |
斧 2個 | 10.9000% |
グローブ 1個 | 6.5500% |
サーフボード 1個 | 6.5500% |
合計 | 100% |
確率アップSグレードコスチューム | ||
グレード | アイテム名 | 確率 |
S | RMの2018旧正月韓服髪型 | 4.7619% |
S | RMの2018旧正月韓服トップス | 4.7619% |
S | RMの2018旧正月韓服ボトムス | 4.7619% |
S | JINの2018旧正月韓服髪型 | 4.7619% |
S | JINの2018旧正月韓服トップス | 4.7619% |
S | JINの2018旧正月韓服ボトムス | 4.7619% |
S | SUGAの2018旧正月韓服髪型 | 4.7619% |
S | SUGAの2018旧正月韓服トップス | 4.7619% |
S | SUGAの2018旧正月韓服ボトムス | 4.7619% |
S | J-HOPEの2018旧正月韓服髪型 | 4.7619% |
S | J-HOPEの2018旧正月韓服トップス | 4.7619% |
S | J-HOPEの2018旧正月韓服ボトムス | 4.7619% |
S | JIMINの2018旧正月韓服髪型 | 4.7619% |
S | JIMINの2018旧正月韓服トップス | 4.7619% |
S | JIMINの2018旧正月韓服ボトムス | 4.7619% |
S | Vの2018旧正月韓服髪型 | 4.7619% |
S | Vの2018旧正月韓服トップス | 4.7619% |
S | Vの2018旧正月韓服ボトムス | 4.7619% |
S | JUNG KOOKの2018旧正月韓服髪型 | 4.7619% |
S | JUNG KOOKの2018旧正月韓服トップス | 4.7619% |
S | JUNG KOOKの2018旧正月韓服ボトムス | 4.7619% |
合計 | 100% | |
* ラッキーボックスから「確率アップSグレードコスチューム」を獲得した場合、上記のアイテムのうち1個を一定の確率で獲得できます。 * 既に保有済みのコスチュームは、重複して獲得できません。重複した場合は、ラッキーボックスチケットに変換されて配布されます。 * [確率アップSグレードコスチューム]のテーマは定期的に変更され、変更がある場合は公式サイトのお知らせを通じてご案内する予定です。 * 現在獲得できる[確率アップSグレードコスチューム]の全構成品の個数によってアイテム獲得確率が変更されます。 例) 上記の表にRMのアクセサリー1個が追加された場合、各アイテムの獲得確率は4.5455%になります。 |
Sグレードコスチューム | ||
グレード | アイテム名 | 確率 |
S | RMのBoy With Luv髪型 | 0.7092% |
S | RMのBoy With Luvトップス | 0.7092% |
S | RMのBoy With Luvボトムス | 0.7092% |
S | JINのBoy With Luv髪型 | 0.7092% |
S | JINのBoy With Luvトップス | 0.7092% |
S | JINのBoy With Luvボトムス | 0.7092% |
S | SUGAのBoy With Luv髪型 | 0.7092% |
S | SUGAのBoy With Luvトップス | 0.7092% |
S | SUGAのBoy With Luvボトムス | 0.7092% |
S | J-HOPEのBoy With Luv髪型 | 0.7092% |
S | J-HOPEのBoy With Luvトップス | 0.7092% |
S | J-HOPEのBoy With Luvボトムス | 0.7092% |
S | JIMINのBoy With Luv髪型 | 0.7092% |
S | JIMINのBoy With Luvトップス | 0.7092% |
S | JIMINのBoy With Luvボトムス | 0.7092% |
S | VのBoy With Luv髪型 | 0.7092% |
S | VのBoy With Luvトップス | 0.7092% |
S | VのBoy With Luvボトムス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのBoy With Luv髪型 | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのBoy With Luvトップス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのBoy With Luvボトムス | 0.7092% |
S | RMのButterスーツ髪型 | 0.7092% |
S | RMのButterスーツトップス | 0.7092% |
S | RMのButterスーツボトムス | 0.7092% |
S | JINのButterスーツ髪型 | 0.7092% |
S | JINのButterスーツトップス | 0.7092% |
S | JINのButterスーツボトムス | 0.7092% |
S | SUGAのButterスーツ髪型 | 0.7092% |
S | SUGAのButterスーツトップス | 0.7092% |
S | SUGAのButterスーツボトムス | 0.7092% |
S | J-HOPEのButterスーツ髪型 | 0.7092% |
S | J-HOPEのButterスーツトップス | 0.7092% |
S | J-HOPEのButterスーツボトムス | 0.7092% |
S | JIMINのButterスーツ髪型 | 0.7092% |
S | JIMINのButterスーツトップス | 0.7092% |
S | JIMINのButterスーツボトムス | 0.7092% |
S | VのButterスーツ髪型 | 0.7092% |
S | VのButterスーツトップス | 0.7092% |
S | VのButterスーツボトムス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのButterスーツ髪型 | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのButterスーツトップス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのButterスーツボトムス | 0.7092% |
S | RMのBTSゴールデンベル髪型 | 0.7092% |
S | RMのBTSゴールデンベルトップス | 0.7092% |
S | RMのBTSゴールデンベルボトムス | 0.7092% |
S | JINのBTSゴールデンベル髪型 | 0.7092% |
S | JINのBTSゴールデンベルトップス | 0.7092% |
S | JINのBTSゴールデンベルボトムス | 0.7092% |
S | SUGAのBTSゴールデンベル髪型 | 0.7092% |
S | SUGAのBTSゴールデンベルトップス | 0.7092% |
S | SUGAのBTSゴールデンベルボトムス | 0.7092% |
S | J-HOPEのBTSゴールデンベル髪型 | 0.7092% |
S | J-HOPEのBTSゴールデンベルトップス | 0.7092% |
S | J-HOPEのBTSゴールデンベルボトムス | 0.7092% |
S | JIMINのBTSゴールデンベル髪型 | 0.7092% |
S | JIMINのBTSゴールデンベルトップス | 0.7092% |
S | JIMINのBTSゴールデンベルボトムス | 0.7092% |
S | VのBTSゴールデンベル髪型 | 0.7092% |
S | VのBTSゴールデンベルトップス | 0.7092% |
S | VのBTSゴールデンベルボトムス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのBTSゴールデンベル髪型 | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのBTSゴールデンベルトップス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのBTSゴールデンベルボトムス | 0.7092% |
S | RMのPermission to Danceカウボーイ髪型 | 0.7092% |
S | RMのPermission to Danceカウボーイトップス | 0.7092% |
S | RMのPermission to Danceカウボーイボトムス | 0.7092% |
S | JINのPermission to Danceカウボーイ髪型 | 0.7092% |
S | JINのPermission to Danceカウボーイトップス | 0.7092% |
S | JINのPermission to Danceカウボーイボトムス | 0.7092% |
S | SUGAのPermission to Danceカウボーイ髪型 | 0.7092% |
S | SUGAのPermission to Danceカウボーイトップス | 0.7092% |
S | SUGAのPermission to Danceカウボーイボトムス | 0.7092% |
S | J-HOPEのPermission to Danceカウボーイ髪型 | 0.7092% |
S | J-HOPEのPermission to Danceカウボーイトップス | 0.7092% |
S | J-HOPEのPermission to Danceカウボーイボトムス | 0.7092% |
S | JIMINのPermission to Danceカウボーイ髪型 | 0.7092% |
S | JIMINのPermission to Danceカウボーイトップス | 0.7092% |
S | JIMINのPermission to Danceカウボーイボトムス | 0.7092% |
S | VのPermission to Danceカウボーイ髪型 | 0.7092% |
S | VのPermission to Danceカウボーイトップス | 0.7092% |
S | VのPermission to Danceカウボーイボトムス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのPermission to Danceカウボーイ髪型 | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのPermission to Danceカウボーイトップス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのPermission to Danceカウボーイボトムス | 0.7092% |
S | RMの Yet To Come 髪型 | 0.7092% |
S | RMの Yet To Come トップス | 0.7092% |
S | RMの Yet To Come ボトムス | 0.7092% |
S | JINの Yet To Come 髪型 | 0.7092% |
S | JINの Yet To Come トップス | 0.7092% |
S | JINの Yet To Come ボトムス | 0.7092% |
S | SUGAの Yet To Come 髪型 | 0.7092% |
S | SUGAの Yet To Come トップス | 0.7092% |
S | SUGAの Yet To Come ボトムス | 0.7092% |
S | J-HOPEの Yet To Come 髪型 | 0.7092% |
S | J-HOPEの Yet To Come トップス | 0.7092% |
S | J-HOPEの Yet To Come ボトムス | 0.7092% |
S | JIMINの Yet To Come 髪型 | 0.7092% |
S | JIMINの Yet To Come トップス | 0.7092% |
S | JIMINの Yet To Come ボトムス | 0.7092% |
S | Vの Yet To Come 髪型 | 0.7092% |
S | Vの Yet To Come トップス | 0.7092% |
S | Vの Yet To Come ボトムス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKの Yet To Come 髪型 | 0.7092% |
S | JUNG KOOKの Yet To Come トップス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKの Yet To Come ボトムス | 0.7092% |
S | RMのDynamiteカジュアルトップス | 0.7092% |
S | RMのDynamiteカジュアルボトムス | 0.7092% |
S | JINのDynamiteカジュアルトップス | 0.7092% |
S | JINのDynamiteカジュアルボトムス | 0.7092% |
S | SUGAのDynamiteカジュアルトップス | 0.7092% |
S | SUGAのDynamiteカジュアルボトムス | 0.7092% |
S | J-HOPEのDynamiteカジュアルトップス | 0.7092% |
S | J-HOPEのDynamiteカジュアルボトムス | 0.7092% |
S | J-HOPEのDynamiteカジュアルサングラス | 0.7092% |
S | JIMINのDynamiteカジュアルトップス | 0.7092% |
S | JIMINのDynamiteカジュアルボトムス | 0.7092% |
S | VのDynamiteカジュアルトップス | 0.7092% |
S | VのDynamiteカジュアルボトムス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのDynamiteカジュアルトップス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKのDynamiteカジュアルボトムス | 0.7092% |
S | RMの 2017 Daejeon Festival 髪型 | 0.7092% |
S | RMの 2017 Daejeon Festival トップス | 0.7092% |
S | RMの 2017 Daejeon Festival ボトムス | 0.7092% |
S | JINの 2017 Daejeon Festival 髪型 | 0.7092% |
S | JINの 2017 Daejeon Festival トップス | 0.7092% |
S | JINの 2017 Daejeon Festival ボトムス | 0.7092% |
S | SUGAの 2017 Daejeon Festival 髪型 | 0.7092% |
S | SUGAの 2017 Daejeon Festival トップス | 0.7092% |
S | SUGAの 2017 Daejeon Festival ボトムス | 0.7092% |
S | J-HOPEの 2017 Daejeon Festival 髪型 | 0.7092% |
S | J-HOPEの 2017 Daejeon Festival トップス | 0.7092% |
S | J-HOPEの 2017 Daejeon Festival ボトムス | 0.7092% |
S | JIMINの 2017 Daejeon Festival 髪型 | 0.7092% |
S | JIMINの 2017 Daejeon Festival トップス | 0.7092% |
S | JIMINの 2017 Daejeon Festival ボトムス | 0.7092% |
S | Vの 2017 Daejeon Festival 髪型 | 0.7092% |
S | Vの 2017 Daejeon Festival トップス | 0.7092% |
S | Vの 2017 Daejeon Festival ボトムス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKの 2017 Daejeon Festival 髪型 | 0.7092% |
S | JUNG KOOKの 2017 Daejeon Festival トップス | 0.7092% |
S | JUNG KOOKの 2017 Daejeon Festival ボトムス | 0.7092% |
合計 | 100% | |
* ラッキーボックスから[確率アップSグレードコスチューム]を除いたSグレードのコスチュームを獲得した場合、上記のアイテムのうち1個を一定の確率で獲得できます。 * 既に保有済みのコスチュームは、重複して獲得できません。重複した場合は、ラッキーボックスチケットに変換されて配布されます。 |
Aグレードコスチューム | ||
グレード | アイテム名 | 確率 |
A | RMの水着セット | 14.2857% |
A | JINの水着セット | 14.2857% |
A | SUGAの水着セット | 14.2857% |
A | J-HOPEの水着セット | 14.2857% |
A | JIMINの水着セット | 14.2857% |
A | Vの水着セット | 14.2857% |
A | JUNG KOOKの水着セット | 14.2857% |
合計 | 100% | |
* ラッキーボックスからAグレードのコスチュームを獲得した場合、上記のアイテムのうち1個を一定の確率で獲得できます。 * 既に保有済みのコスチュームは、重複して獲得できません。重複した場合は、ラッキーボックスチケットに変換されて配布されます。 * 「セット」はコスチューム名称の一部であり、該当コスチュームのすべての部位を獲得するという意味ではありません。 |
Aグレードデコ | ||
グレード | アイテム名 | 確率 |
A | フラワーサボテンフォトゾーン | 3.8462% |
A | ハットサボテンフォトゾーン | 3.8462% |
A | 伝統の茶菓子 | 3.8462% |
A | トナカイ暖炉 | 3.8462% |
A | フワフワプレゼントボックス | 3.8462% |
A | 桜の木 | 3.8462% |
A | J-HOPEのChicken Noodle Soup車 | 3.8462% |
A | 氷ギツネの階段 | 3.8462% |
A | 花火セット | 3.8462% |
A | ゆらゆらスプリング木馬 | 3.8462% |
A | 回転遊具 | 3.8462% |
A | ホリデーツリー | 3.8462% |
A | Mikrokosmosのバス | 3.8462% |
A | Anpanmanの滑り台 | 3.8462% |
A | BTS彫像 | 3.8462% |
A | わたあめ機 | 3.8462% |
A | Agust Dのクラシックカー | 3.8462% |
A | 風車 | 3.8462% |
A | アイスクリームトラック | 3.8462% |
A | Proofロゴ | 3.8462% |
A | SUGAの茶色のピアノ | 3.8462% |
A | 星の王子さまのMoon | 3.8462% |
A | Permission to Dance洗濯機 | 3.8462% |
A | Permission to Danceピアノ | 3.8462% |
A | RMのカゴ付き自転車 | 3.8462% |
A | コレ・ジュニアの氷像 | 3.8462% |
合計 | 100% | |
* ラッキーボックスからAグレードのデコを獲得した場合、上記のアイテムのうち1個を一定の確率で獲得できます。 * すでに保有済みのデコを重複して獲得できます。最大保有数を超えた場合は、ラッキーボックスチケットに変換されて配布されます。[グレード最大保有数]S-1 / A-49 / B-99 |
Bグレードコスチューム | ||
グレード | アイテム名 | 確率 |
B | RMの サマーバカンス 髪型 | 3.5714% |
B | RMの サマーバカンス サングラス | 3.5714% |
B | RMの 春のお出かけ トップス | 3.5714% |
B | RMの 春のお出かけ ボトムス | 3.5714% |
B | JINの サマーバカンス 髪型 | 3.5714% |
B | JINの サマーバカンス サングラス | 3.5714% |
B | JINの 春のお出かけ トップス | 3.5714% |
B | JINの 春のお出かけ ボトムス | 3.5714% |
B | SUGAの サマーバカンス 髪型 | 3.5714% |
B | SUGAの サマーバカンス サングラス | 3.5714% |
B | SUGAの 春のお出かけ トップス | 3.5714% |
B | SUGAの 春のお出かけ ボトムス | 3.5714% |
B | J-HOPEの サマーバカンス 髪型 | 3.5714% |
B | J-HOPEの サマーバカンス サングラス | 3.5714% |
B | J-HOPEの 春のお出かけ トップス | 3.5714% |
B | J-HOPEの 春のお出かけ ボトムス | 3.5714% |
B | JIMINの サマーバカンス 髪型 | 3.5714% |
B | JIMINの サマーバカンス サングラス | 3.5714% |
B | JIMINの 春のお出かけ トップス | 3.5714% |
B | JIMINの 春のお出かけ ボトムス | 3.5714% |
B | Vの サマーバカンス 髪型 | 3.5714% |
B | Vの サマーバカンス サングラス | 3.5714% |
B | Vの 春のお出かけ トップス | 3.5714% |
B | Vの 春のお出かけ ボトムス | 3.5714% |
B | JUNG KOOKの サマーバカンス 髪型 | 3.5714% |
B | JUNG KOOKの サマーバカンス サングラス | 3.5714% |
B | JUNG KOOKの 春のお出かけ トップス | 3.5714% |
B | JUNG KOOKの 春のお出かけ ボトムス | 3.5714% |
合計 | 100% | |
* ラッキーボックスからBグレードのコスチュームを獲得した場合、上記のアイテムのうち1個を一定の確率で獲得できます。 * 既に保有済みのコスチュームは、重複して獲得できません。重複した場合は、ラッキーボックスチケットに変換されて配布されます。 |
Bグレードデコ | ||
グレード | アイテム名 | 確率 |
B | 木の板の柵のコーナー | 1.4085% |
B | 丸太の柵のコーナー | 1.4085% |
B | 石造りの塀のコーナー | 1.4085% |
B | レンガ造りの塀のコーナー | 1.4085% |
B | アジアン風の柵のコーナー | 1.4085% |
B | RMのサボテン | 1.4085% |
B | JINのサボテン | 1.4085% |
B | SUGAのサボテン | 1.4085% |
B | J-HOPEのサボテン | 1.4085% |
B | JIMINのサボテン | 1.4085% |
B | Vのサボテン | 1.4085% |
B | JUNG KOOKのサボテン | 1.4085% |
B | 竹 | 1.4085% |
B | 手押しポンプ | 1.4085% |
B | 井戸 | 1.4085% |
B | レンガ造りの塀 | 1.4085% |
B | 石造りの塀 | 1.4085% |
B | パンジー | 1.4085% |
B | アジサイ | 1.4085% |
B | 木の板の柵 | 1.4085% |
B | 丸太の柵 | 1.4085% |
B | ニンジンを持った黒いウサギ | 1.4085% |
B | 巾着を持った黒いウサギ | 1.4085% |
B | パンチ王の黒いウサギ | 1.4085% |
B | ハートリボンのペロペロキャンディ | 1.4085% |
B | ピンク色のキャンディケイン | 1.4085% |
B | 紫色のキャンディケイン | 1.4085% |
B | オレンジ色のキャンディケイン | 1.4085% |
B | コスモス | 1.4085% |
B | クローバー | 1.4085% |
B | スズラン | 1.4085% |
B | カラー | 1.4085% |
B | 赤色のチューリップ | 1.4085% |
B | レンギョウ | 1.4085% |
B | ワクワクプレゼントボックス | 1.4085% |
B | ドキドキプレゼントボックス | 1.4085% |
B | 雪うさぎの飾り | 1.4085% |
B | 緑色のリボンの氷ジカ | 1.4085% |
B | 華やかな飾りの冬の木 | 1.4085% |
B | 砂漠に咲いたバラ | 1.4085% |
B | J-HOPEの誕生花のウマノアシガタ | 1.4085% |
B | JIMINの誕生花のユキヤナギ | 1.4085% |
B | JINの誕生花のスイバ | 1.4085% |
B | JUNG KOOKの誕生花のオニユリ | 1.4085% |
B | RMの誕生花のクレマチス | 1.4085% |
B | SUGAの誕生花のカラマツ | 1.4085% |
B | Vの誕生花のロウバイ | 1.4085% |
B | 紫色の木 | 1.4085% |
B | 小さな紫色の木 | 1.4085% |
B | ハワイアンパラソル | 1.4085% |
B | 赤い花の植木鉢 | 1.4085% |
B | 黄色い花の植木鉢 | 1.4085% |
B | 青い花の植木鉢 | 1.4085% |
B | Vのハンガー | 1.4085% |
B | マイルストーン | 1.4085% |
B | 黒い翼の石像 | 1.4085% |
B | 小さなものたちのための街灯 | 1.4085% |
B | サングラスフラワー | 1.4085% |
B | チビペンギンの飾り | 1.4085% |
B | ペンギンの卵 | 1.4085% |
B | 赤色の帽子の妖精 | 1.4085% |
B | 黄色の帽子の妖精 | 1.4085% |
B | ピンクの帽子の妖精 | 1.4085% |
B | 紫色の帽子の妖精 | 1.4085% |
B | 水色の帽子の妖精 | 1.4085% |
B | 紺色の帽子の妖精 | 1.4085% |
B | 緑色の帽子の妖精 | 1.4085% |
B | 青色の水晶 | 1.4085% |
B | 紫色の水晶 | 1.4085% |
B | 青色のサンゴ礁 | 1.4085% |
B | 紫色のサンゴ礁 | 1.4085% |
合計 | 100% | |
* ラッキーボックスからBグレードのデコを獲得した場合、上記のアイテムのうち1個を一定の確率で獲得できます。 * すでに保有済みのデコを重複して獲得できます。最大保有数を超えた場合は、ラッキーボックスチケットに変換されて配布されます。[グレード最大保有数]S-1 / A-49 / B-99 |